EIC-C — eletroímãs circulares leves
Linha de eletroímãs circulares com tabela técnica de dimensões, peso próprio, potência e capacidades médias por tipo de carga.
Especificações técnicas — EIC-C
Dimensões em mm, peso em kg, potência média em W e capacidades médias de levantamento em kg.
| Série | D (mm) | H (mm) | Y (mm) | Peso próprio (kg) | Potência média (W) | Bitola recomendada (AWG) | Capacidade média de levantamento (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco único | Gusa | Sucata pesada | Cavaco | Esfera | |||||||
| 14 | 360 | 210 | 310 | 150 | 360 | 14 | 1500 | 40 | 40 | 30 | 250 |
| 18 | 460 | 210 | 310 | 160 | 900 | 14 | 1800 | 60 | 50 | 40 | 600 |
| 20 | 505 | 270 | 310 | 180 | 1200 | 12 | 4500 | 100 | 80 | 50 | 800 |
| 24 | 610 | 275 | 400 | 320 | 1750 | 10 | 5000 | 150 | 120 | 60 | 1200 |
| 30 | 760 | 290 | 400 | 550 | 2700 | 10 | 6800 | 230 | 160 | 80 | 1800 |
| 36 | 900 | 320 | 600 | 700 | 3100 | 8 | 7500 | 300 | 240 | 100 | 2100 |
| 39 | 1000 | 340 | 600 | 980 | 4200 | 8 | 8500 | 400 | 300 | 130 | 3200 |
| 45 | 1150 | 380 | 600 | 1350 | 6000 | 6 | 14000 | 750 | 500 | 200 | 4500 |
| 55 | 1420 | 510 | 750 | 2300 | 9000 | 4 | 20000 | 1000 | 750 | 370 | 6000 |
| 59 | 1500 | 550 | 750 | 3000 | 9700 | 4 | 22500 | 1400 | 900 | 420 | 7500 |
| 65 | 1650 | 570 | 900 | 4100 | 16500 | 4 | 35000 | 1600 | 1100 | 500 | 12000 |
| 71 | 1800 | 600 | 900 | 4500 | 17700 | 2 | 40000 | 2000 | 1400 | 700 | 13000 |
| 80 | 2030 | 640 | 1100 | 7800 | 20000 | 2 | 48000 | 2700 | 1700 | 900 | 14500 |
| 87 | 2200 | 680 | 1100 | 8600 | 22300 | 1 | 56000 | 3100 | 1900 | 950 | 15600 |
Importante: as capacidades apresentadas são médias e dependem das condições reais de aplicação, incluindo material, formato, dimensões, temperatura, condição superficial, entreferro, alimentação e operação. O dimensionamento deve ser confirmado pela equipe técnica.
Use os valores como referência para o mesmo tipo de carga
As capacidades médias variam conforme a forma do material. Um bloco único fecha o circuito magnético de maneira diferente de gusa, sucata pesada, cavaco ou esfera. Antes de selecionar o modelo, compare a coluna correspondente à sua carga e considere condição superficial, temperatura, entreferro, geometria e regime de trabalho.
Precisa especificar uma EIC-C?
Envie material, geometria da carga, capacidade requerida e equipamento de içamento.
