EIC-CQ — eletroímãs para peças quentes até 500 °C
Série circular pesada especial para movimentação de peças quentes, com modelos e capacidades médias informados para aplicação até 500 °C.
Especificações técnicas — EIC-CQ
Dimensões em mm, peso em kg, potência média em W e capacidades médias de levantamento em kg.
| Série | D (mm) | H (mm) | Y (mm) | Peso próprio (kg) | Potência média (W) | Bitola recomendada (AWG) | Capacidade média de levantamento (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco único | Gusa | Sucata pesada | Cavaco | Esfera | |||||||
| 39 | 1020 | 400 | 600 | 1550 | 4300 | 8 | 9400 | 440 | 330 | 140 | 3500 |
| 45 | 1200 | 440 | 600 | 1830 | 6500 | 6 | 15500 | 830 | 550 | 220 | 5000 |
| 56 | 1450 | 570 | 750 | 3300 | 10000 | 4 | 22000 | 1100 | 830 | 410 | 6700 |
| 59 | 1530 | 610 | 750 | 4100 | 11000 | 4 | 24700 | 1550 | 1000 | 480 | 8200 |
| 65 | 1800 | 650 | 900 | 6200 | 18000 | 4 | 38500 | 1800 | 1300 | 560 | 13200 |
Importante: as capacidades apresentadas são médias e dependem das condições reais de aplicação, incluindo material, formato, dimensões, temperatura, condição superficial, entreferro, alimentação e operação. O dimensionamento deve ser confirmado pela equipe técnica.
Use os valores como referência para o mesmo tipo de carga
As capacidades médias variam conforme a forma do material. Um bloco único fecha o circuito magnético de maneira diferente de gusa, sucata pesada, cavaco ou esfera. Antes de selecionar o modelo, compare a coluna correspondente à sua carga e considere condição superficial, temperatura, entreferro, geometria e regime de trabalho.
Precisa especificar uma EIC-CQ?
Informe a temperatura da peça, material, geometria, ciclo de trabalho e equipamento de içamento.
