EIC-S — eletroímãs circulares pesados para siderurgia
Série circular pesada para aplicações siderúrgicas, com dados de dimensões, massa, potência e capacidades médias em diferentes condições de carga.
Especificações técnicas — EIC-S
Dimensões em mm, peso em kg, potência média em W e capacidades médias de levantamento em kg.
| Série | D (mm) | H (mm) | Y (mm) | Peso próprio (kg) | Potência média (W) | Bitola recomendada (AWG) | Capacidade média de levantamento (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco único | Gusa | Sucata pesada | Cavaco | Esfera | |||||||
| 20 | 505 | 260 | 310 | 220 | 1200 | 12 | 4900 | 110 | 90 | 60 | 900 |
| 30 | 760 | 280 | 400 | 650 | 2700 | 10 | 7500 | 250 | 180 | 90 | 2000 |
| 39 | 1000 | 350 | 600 | 1430 | 4200 | 8 | 9400 | 440 | 330 | 140 | 3500 |
| 45 | 1150 | 390 | 600 | 1700 | 6000 | 6 | 15500 | 830 | 550 | 220 | 5000 |
| 56 | 1440 | 530 | 750 | 2700 | 9000 | 4 | 22000 | 1100 | 830 | 410 | 6700 |
| 59 | 1500 | 560 | 750 | 3000 | 9700 | 4 | 24700 | 1550 | 1000 | 480 | 8200 |
| 65 | 1650 | 580 | 900 | 4500 | 16500 | 4 | 38500 | 1800 | 1300 | 560 | 13200 |
| 71 | 1800 | 610 | 900 | 6000 | 17700 | 2 | 44000 | 2200 | 1550 | 800 | 14300 |
| 80 | 2030 | 660 | 1100 | 7200 | 20000 | 2 | 53000 | 3000 | 1900 | 1000 | 16000 |
| 87 | 2200 | 700 | 1100 | 8500 | 22300 | 1 | 64000 | 3400 | 2000 | 1100 | 16800 |
Importante: as capacidades apresentadas são médias e dependem das condições reais de aplicação, incluindo material, formato, dimensões, temperatura, condição superficial, entreferro, alimentação e operação. O dimensionamento deve ser confirmado pela equipe técnica.
Use os valores como referência para o mesmo tipo de carga
As capacidades médias variam conforme a forma do material. Um bloco único fecha o circuito magnético de maneira diferente de gusa, sucata pesada, cavaco ou esfera. Antes de selecionar o modelo, compare a coluna correspondente à sua carga e considere condição superficial, temperatura, entreferro, geometria e regime de trabalho.
Precisa especificar uma EIC-S?
Envie material, temperatura, geometria da carga, capacidade requerida e equipamento de içamento.
